Detalhes do produto

NSK 145PCR2804 Rolamentos cilíndricos

Marca NSK
Número modelo 145PCR2804
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

InstallationVerticalDriven TypeElectricMould Life>1,000,000 Shots
StockYesSizeH01 1.8SMT Nozzle SupplierChina
Trademark8479909090Transport PackageFoam + CartonSpecification20pcs/ bag
OriginChinaHS Code8479909090
Classificação de carga dinâmica de base (C)1,93 kN
C6,35 mm
Diâmetro chato (mm)3,969
Fw3,969 mm
Tamanho (mm)3.969x7.144x6.35
Bearing numberB-2 1/2 4
MarcaNSK
Largura (mm)6,35
Diâmetro externo (mm)7,144
Peso0,0009 Kg

Oferecer Marca de Alta qualidadeNSK 145PCR2804 Rolamentos cilíndricos.Contacte-nos Online para obter Melhor cotação.


 

@@@@@@@@
dDRrCTMB
145PCR2804145 mm - - - - - - -
CX145 - - - - - - - -
PCM 140145120 E140 mm145 mm - - 1 340 kN - – mm120 mm
HH932145/10146,05 mm304,8 mm - - 57,15 mm88,9 mm - 82,55 mm
HH932145/HH932110146,05 mm304,8 mm6,3 mm6,3 mm57,15 mm88,9 mm - 82,55 mm
HH814547/HH81451066,675 mm152,4 mm3,5 mm3,3 mm41,275 mm53,975 mm - 57,15 mm
71450/71751DC+X3S-71450114,3 mm190,5 mm3,5 mm1,5 mm80,962 mm106,362 mm - -
71453/71750115.087 mm190.500 mm - - 273000 kN47.625 mm - 49.212 mm
71455/71750115,087 mm190,5 mm - - 303 kN47,625 mm - 49,212 mm
71455/71750115,087 mm190,5 mm - - 300 kN47,625 mm - 49,212 mm

 

@@@@@@@@
dDRrCTMB
145PCR2804145 mm - - - - - - -
CX145 - - - - - - - -
PCM 140145120 E140 mm145 mm - - 1 340 kN - – mm120 mm
HH932145/10146,05 mm304,8 mm - - 57,15 mm88,9 mm - 82,55 mm
HH932145/HH932110146,05 mm304,8 mm6,3 mm6,3 mm57,15 mm88,9 mm - 82,55 mm
HH814547/HH81451066,675 mm152,4 mm3,5 mm3,3 mm41,275 mm53,975 mm - 57,15 mm
71450/71751DC+X3S-71450114,3 mm190,5 mm3,5 mm1,5 mm80,962 mm106,362 mm - -
71453/71750115.087 mm190.500 mm - - 273000 kN47.625 mm - 49.212 mm
71455/71750115,087 mm190,5 mm - - 303 kN47,625 mm - 49,212 mm
71455/71750115,087 mm190,5 mm - - 300 kN47,625 mm - 49,212 mm
Todos os Produtos Contate agora