Detalhes do produto

460 mm x 650 mm x 470 mm NSK STF460RV6513g Rolamentos cilíndricos

Marca NSK
Número modelo STF460RV6513g
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

r1 min2,1 mm
Tamanho (mm)110x200x53
m7,02 kg / Weight
B53 mm
Da max188 mm
ra max2,1 mm
Diâmetro externo (mm)200
da min122 mm
rmin2,1 mm
F132,5 mm

Quais são as dimensões de umNSK STF460RV6513g Rolamentos cilíndricos?


 

@@@@@@@@
dDBCFwSizeWidth
STF460RV6513g460 mm650 mm470 mm8 600 kN509 mm460x650x470470
4606-2AC2RS30 mm52 mm22 mm17,8 kN - 30x52x2222
4606-3AC2RS30 mm47 mm18 mm10,8 kN - 30x47x1818
4607-3AC2RS35 mm52 mm22 mm11,04 kN - 35x52x2222
4608-1AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424
4608-2AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424
4608-4AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424
4608-5AC2RS40 mm66 mm24 mm24 kN - 40x66x2424
4608-7AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424
4609-1AC2RS45 mm75 mm32 mm33 kN - 45x75x3232

 

@@@@@@@@
dDBCFwSizeWidth
STF460RV6513g460 mm650 mm470 mm8 600 kN509 mm460x650x470470
4606-2AC2RS30 mm52 mm22 mm17,8 kN - 30x52x2222
4606-3AC2RS30 mm47 mm18 mm10,8 kN - 30x47x1818
4607-3AC2RS35 mm52 mm22 mm11,04 kN - 35x52x2222
4608-1AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424
4608-2AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424
4608-4AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424
4608-5AC2RS40 mm66 mm24 mm24 kN - 40x66x2424
4608-7AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424
4609-1AC2RS45 mm75 mm32 mm33 kN - 45x75x3232
Todos os Produtos Contate agora