Detalhes do produto

50 mm x 80 mm x 16 mm NSK N1010RSZTP Rolamentos cilíndricos

Marca NSK
Número modelo N1010RSZTP
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

r min.0,6 mm
Diâmetro externo (mm)68
Fw52 mm
Bearing numberRNA 4909
Peso0,197 Kg
Classificação básica Da carga estática (C0)73,4 kN
Da max.64 mm
D68 mm
Diâmetro chato (mm)52
MarcaJNS

Oferecer Marca de Alta qualidadeNSK N1010RSZTP Rolamentos cilíndricos.Contacte-nos Online para obter Melhor cotação.


 

@@@@@@@@
BdEbDCEwC0
TLA 1010 Z - 10 - - 14 mm3,87 kN - 4,74 kN
B-1010 - 15,875 - - 20,638 mm13,3 kN - -
AST650 90110100 - 90 - - 110 - - -
QJ1010 - 50 mm - - 80 mm55 kN - 52 kN
NUP101016 mm50 mm - - 80 mm33.6 kN-36.8 kN
HN1010 - 10 - - 14 mm7,2 kN - 11,1 kN
N1010RSZTP16 mm50 mm72,5 mm - 80 mm17,1 kN - 16,5 kN
N1010RSZTPKR16 mm50 mm72,5 mm - 80 mm17,1 kN - 16,5 kN
MHKM1010 - 10 - 8,4 mm17 mm4,65 kN - 4,25 kN
NJ1010 M - 50 - - 80 - - -

 

@@@@@@@@
BdEbDCEwC0
TLA 1010 Z - 10 - - 14 mm3,87 kN - 4,74 kN
B-1010 - 15,875 - - 20,638 mm13,3 kN - -
AST650 90110100 - 90 - - 110 - - -
QJ1010 - 50 mm - - 80 mm55 kN - 52 kN
NUP101016 mm50 mm - - 80 mm33.6 kN-36.8 kN
HN1010 - 10 - - 14 mm7,2 kN - 11,1 kN
N1010RSZTP16 mm50 mm72,5 mm - 80 mm17,1 kN - 16,5 kN
N1010RSZTPKR16 mm50 mm72,5 mm - 80 mm17,1 kN - 16,5 kN
MHKM1010 - 10 - 8,4 mm17 mm4,65 kN - 4,25 kN
NJ1010 M - 50 - - 80 - - -
Todos os Produtos Contate agora