Detalhes do produto

Toyana 3816-2RS Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca Toyana
Número modelo 3816-2RS
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Ew73 mm
Velocidade de lubrificação4200 r/min
B60 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)259 kN
Classificação de carga dinâmica de base (C)103 kN
Diâmetro chato (mm)55
S1,5 mm
d55 mm
MarcaTimken
Bearing numberNAO55X85X60

Quais são as dimensões de umToyana 3816-2RS Rolamentos de esferas de contacto angular?


 

@@@@@@@@
dBDCaFFwEw
WJ-32381650,8 - 60,32556,5 kN - - 50,8 mm60,325 mm
WB193816518,961 mm165,1 mm38,1 mm54 mm - 35,8 mm - -
3816-2RS80 mm - 100 mm19,6 kN42,2 mm - - -
3816-2RS80 mm - 100 mm15 mm42,2 mm - - -
BK381638 - 45 mm16,8 kN - - 38 mm -
HK28381628 - 38 mm16,5 kN - - 28 mm -
HK28381628 - 38 mm16 mm - - 28 mm -
PCJ32381650.800 - 60.32558,5 kN - - 50.800 mm60.325 mm
3816-2RS3.15 Inch | 80 Millimeter0.591 Inch | 15 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter - - - - -
29619-3816 - - 2.7750 in - - - - -

 

@@@@@@@@
dBDCaFFwEw
WJ-32381650,8 - 60,32556,5 kN - - 50,8 mm60,325 mm
WB193816518,961 mm165,1 mm38,1 mm54 mm - 35,8 mm - -
3816-2RS80 mm - 100 mm19,6 kN42,2 mm - - -
3816-2RS80 mm - 100 mm15 mm42,2 mm - - -
BK381638 - 45 mm16,8 kN - - 38 mm -
HK28381628 - 38 mm16,5 kN - - 28 mm -
HK28381628 - 38 mm16 mm - - 28 mm -
PCJ32381650.800 - 60.32558,5 kN - - 50.800 mm60.325 mm
3816-2RS3.15 Inch | 80 Millimeter0.591 Inch | 15 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter - - - - -
29619-3816 - - 2.7750 in - - - - -
Todos os Produtos Contate agora