Detalhes do produto

Toyana 7014 C-UD Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca Toyana
Número modelo 7014 C-UD
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

TypeHelicalRatioup to 300Input Speedup to 2000rpm
Rated Output Torqueup to 18000nmOil Type220 Gear OilMounting PostionFlange Mounted
ColorBlue, GreyTrademarkREDSUNTransport PackageWooden Case
SpecificationCE, ISO9001: 2008, ETC.OriginWenzhou, Zhejiang, ChinaHS Code8483409000
Bearing numberKMJ14X18X11.8
Diâmetro externo (mm)18,000
Ew18,000 mm
Fw14,000 mm
Diâmetro chato (mm)14,000
MarcaNTN
Bc11,800 mm

Como você encontra a especificação Toyana 7014 C-UD Rolamentos de esferas de contacto angular?Fabricantes Online Free Checking (Online)


 

@@@@@@@@
CDBadmB1r1
HSS7014-C-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,703 kg / Weight - -
HCB7014-C-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,517 kg / Weight - -
HCB7014-E-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm31 mm70 mm0,515 kg / Weight - -
HCB7014-E-T-P4S - 110 mm20 mm31 mm70 mm0,492 kg / Weight - -
701442,5 kN110 mm20 mm16.0 mm70 mm - - 0.6 mm
7014 A44 kN110 mm20 mm36 mm70 mm - - -
7014 ACB/P4A - 110 mm20 mm31.2 mm70 mm - - -
7014 C-UD76,2 kN110 mm - - 70 mm - 40 mm -
7014UCG/GNP420 mm110 mm20 mm - 70 mm - - -
B7014-C-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,6 kg / Weight - -

 

@@@@@@@@
CDBadmB1r1
HSS7014-C-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,703 kg / Weight - -
HCB7014-C-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,517 kg / Weight - -
HCB7014-E-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm31 mm70 mm0,515 kg / Weight - -
HCB7014-E-T-P4S - 110 mm20 mm31 mm70 mm0,492 kg / Weight - -
701442,5 kN110 mm20 mm16.0 mm70 mm - - 0.6 mm
7014 A44 kN110 mm20 mm36 mm70 mm - - -
7014 ACB/P4A - 110 mm20 mm31.2 mm70 mm - - -
7014 C-UD76,2 kN110 mm - - 70 mm - 40 mm -
7014UCG/GNP420 mm110 mm20 mm - 70 mm - - -
B7014-C-2RSD-T-P4S - 110 mm20 mm22 mm70 mm0,6 kg / Weight - -
Todos os Produtos Contate agora