Detalhes do produto

AST SFR133ZZ Rolamentos de esferas profundas

Marca AST
Número modelo SFR133ZZ
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Bearing number6217NK
Largura (mm)28
Tamanho (mm)85x150x28
D150 mm
Diâmetro chato (mm)85
Velocidade de lubrificação4200 r/min
r min.2 mm
da min.95 mm
Da max.140 mm
ra max.2.0 mm

Como você encontra a especificação AST SFR133ZZ Rolamentos de esferas profundas?Fabricantes Online Free Checking (Online)


 

@@@@@@@@
JrDRGLed
13175/13318 - - 80,962 mm - - - 0.5344,45 mm
13175/13318 - 1,5 mm80,962 mm0,1 mm - - - 44,45 mm
133075/133127G - 0,8 mm127 mm2,5 mm - 8 mm - 75 mm
133075/133130C135,55 mm2,5 mm130 mm2,5 mm11,8 mm - - 75 mm
133075/133133XC138,9 mm2,5 mm133,35 mm2,5 mm11,8 mm - - 75 mm
133075/133136X - 2,5 mm136,525 mm2,5 mm - - - 75 mm
133076X/133127 - 2,5 mm127 mm2,5 mm - - - 76,2 mm
133076X/133130C135,55 mm2,5 mm130 mm2,5 mm11,8 mm - - 76,2 mm
133076X/133130G - 0,8 mm130 mm2,5 mm - 8 mm - 76,2 mm
SFR133ZZ - - 4,7625 - - - - 2,38

 

@@@@@@@@
JrDRGLed
13175/13318 - - 80,962 mm - - - 0.5344,45 mm
13175/13318 - 1,5 mm80,962 mm0,1 mm - - - 44,45 mm
133075/133127G - 0,8 mm127 mm2,5 mm - 8 mm - 75 mm
133075/133130C135,55 mm2,5 mm130 mm2,5 mm11,8 mm - - 75 mm
133075/133133XC138,9 mm2,5 mm133,35 mm2,5 mm11,8 mm - - 75 mm
133075/133136X - 2,5 mm136,525 mm2,5 mm - - - 75 mm
133076X/133127 - 2,5 mm127 mm2,5 mm - - - 76,2 mm
133076X/133130C135,55 mm2,5 mm130 mm2,5 mm11,8 mm - - 76,2 mm
133076X/133130G - 0,8 mm130 mm2,5 mm - 8 mm - 76,2 mm
SFR133ZZ - - 4,7625 - - - - 2,38
Todos os Produtos Contate agora