Detalhes do produto

AST 688HZZ Rolamentos de esferas profundas

Marca AST
Número modelo 688HZZ
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

2B150 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)1070 kN
da min.189 mm
Ângulo (&alfa;)30 °
Tamanho (mm)180x380x75
D380 mm
Tamanho do Bordo180 mm
r1 min.1.5 mm
da2 (min)189 mm
B75 mm

OnlineAST 688HZZ Rolamentos de esferas profundasExpert.More Choices.


 

@@@@@@@@
RdDTBCar
2688/2631 - 26,988 mm66,421 mm23,812 mm25,433 mm19,05 mm9,4 mm -
2688/2631-B1,5 mm26,987 mm66,421 mm - 25,433 mm19,05 mm - -
26880/26822 - 39,688 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm -
26881/268223,6 mm39,688 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm - 0,8 mm
26881/268233,5 mm39,688 mm76,2 mm25,4 mm25,4 mm20,638 mm - 1,5 mm
26884/26822 - 42,875 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm76,5 kN - -
F688HZZ - 816 - - - - -
688HZZ - 816 - - - - -
688HZZ - 816 - 5 - - -
F688HZZ - 816 - 5 - - -

 

@@@@@@@@
RdDTBCar
2688/2631 - 26,988 mm66,421 mm23,812 mm25,433 mm19,05 mm9,4 mm -
2688/2631-B1,5 mm26,987 mm66,421 mm - 25,433 mm19,05 mm - -
26880/26822 - 39,688 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm84,3 kN7,4 mm -
26881/268223,6 mm39,688 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm19,05 mm - 0,8 mm
26881/268233,5 mm39,688 mm76,2 mm25,4 mm25,4 mm20,638 mm - 1,5 mm
26884/26822 - 42,875 mm79,375 mm23,812 mm25,4 mm76,5 kN - -
F688HZZ - 816 - - - - -
688HZZ - 816 - - - - -
688HZZ - 816 - 5 - - -
F688HZZ - 816 - 5 - - -
Todos os Produtos Contate agora