Detalhes do produto

AST F699H Rolamentos de esferas profundas

Marca AST
Número modelo F699H
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Largura (mm)22,2
MarcaSIGMA
Tamanho (mm)17x47x22.2
d17 mm
Bearing number3303
D47 mm
Diâmetro chato (mm)17
Diâmetro externo (mm)47
C22,2 mm
B22,2 mm

Quais são as dimensões de umAST F699H Rolamentos de esferas profundas?


 

@@@@@@@@
rdDBCTaR
S699 - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
S699-2Z - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
36990/36920 - 177,8 mm227,012 mm30,162 mm23,02 mm30,162 mm12,7 mm -
36990/36920 - 177,8 mm227,012 mm30,162 mm183 kN30,162 mm - -
36990/36920CD+X2S-369900,8 mm177,8 mm227,012 mm - 52,388 mm66,672 mm - 1,5 mm
F699 - 9 mm20 mm6 mm2,472 kN - - -
F699-2RS - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
F699H - 920 - - - - -
F699H-2RS - 920 - - - - -
F699HZZ - 9206 - - - -

 

@@@@@@@@
rdDBCTaR
S699 - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
S699-2Z - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
36990/36920 - 177,8 mm227,012 mm30,162 mm23,02 mm30,162 mm12,7 mm -
36990/36920 - 177,8 mm227,012 mm30,162 mm183 kN30,162 mm - -
36990/36920CD+X2S-369900,8 mm177,8 mm227,012 mm - 52,388 mm66,672 mm - 1,5 mm
F699 - 9 mm20 mm6 mm2,472 kN - - -
F699-2RS - 9 mm20 mm6 mm2,467 kN - - -
F699H - 920 - - - - -
F699H-2RS - 920 - - - - -
F699HZZ - 9206 - - - -
Todos os Produtos Contate agora