Detalhes do produto

AST 682XHZZ Rolamentos de esferas profundas

Marca AST
Número modelo 682XHZZ
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Largura (mm)20
B20 mm
C20 mm
Peso1,23 Kg
Diâmetro externo (mm)200
d160 mm
D200 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)48,5 kN
Tamanho (mm)160x200x20
r min.1,1 mm

NavegarAST 682XHZZ Rolamentos de esferas profundas Categorias NOS Fabricantes Online Free.IncluindoNSK Rolamentos cilíndricos


 

@@@@@@@@
DrTRdaCB
BRI 446828 UU107,95 mm - - - 69,85 mm - 109 kN44,7 mm
26877/2682080,167 mm3,3 mm25,4 mm0,8 mm36,512 mm - 20,638 mm25,4 mm
26878/2682279,375 mm0,8 mm23,812 mm0,8 mm38,1 mm - 19,05 mm25,4 mm
26878R/26822A - - 23,812 mm - 38,1 mm16,4 mm81,1 kN25,4 mm
26880/2682279,375 mm - 23,812 mm - 39,688 mm7,4 mm84,3 kN25,4 mm
26881/2682279,375 mm0,8 mm23,812 mm3,6 mm39,688 mm - 19,05 mm25,4 mm
26881/2682376,2 mm1,5 mm25,4 mm3,5 mm39,688 mm - 20,638 mm25,4 mm
F682XHZZ6 - - - 2,5 - - -
682XHZZ6 - - - 2,5 - - -
F682XHZZ6 - - - 2.5 - - 2.6

 

@@@@@@@@
DrTRdaCB
BRI 446828 UU107,95 mm - - - 69,85 mm - 109 kN44,7 mm
26877/2682080,167 mm3,3 mm25,4 mm0,8 mm36,512 mm - 20,638 mm25,4 mm
26878/2682279,375 mm0,8 mm23,812 mm0,8 mm38,1 mm - 19,05 mm25,4 mm
26878R/26822A - - 23,812 mm - 38,1 mm16,4 mm81,1 kN25,4 mm
26880/2682279,375 mm - 23,812 mm - 39,688 mm7,4 mm84,3 kN25,4 mm
26881/2682279,375 mm0,8 mm23,812 mm3,6 mm39,688 mm - 19,05 mm25,4 mm
26881/2682376,2 mm1,5 mm25,4 mm3,5 mm39,688 mm - 20,638 mm25,4 mm
F682XHZZ6 - - - 2,5 - - -
682XHZZ6 - - - 2,5 - - -
F682XHZZ6 - - - 2.5 - - 2.6
Todos os Produtos Contate agora