Detalhes do produto

KOYO 45284/45221 Rolamentos de rolos gravados

Marca KOYO
Número modelo 45284/45221
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D266,5 mm
Diâmetro externo (mm)58
D165 mm
Classificação axial Da carga estática (C0)133 kN
r min.0,6 mm
Fw45 mm
L32 mm
d145 mm
Diâmetro chato (mm)45
Peso0,302 Kg

SIGMA Rolamentos simples Serviço de fabrico.Obter o SEU preço livre, instantâneo, revisão do Projeto


 

@@@@@@@@
dDeTBCar
45284/4522050,8 mm104,775 mm - 30,162 mm30,958 mm142 kN8,1 mm -
45284/4522050.800 mm104.775 mm - 30.162 mm30.958 mm131000 kN7.9 mm -
45284/4522150,8 mm104,775 mm - 30,162 mm30,958 mm23,812 mm - 0,8 mm
45284/4522150,8 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45285/4522150,8 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45289/4522157,15 mm104,775 mm0.3330,162 mm30,958 mm130 kN21,9 mm -
45290/4522157,15 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45290/4522157.150 mm104.775 mm - 30.162 mm30.958 mm131000 kN8.0 mm -
452210 Inch | 0 Millimeter4.125 Inch | 104.775 Millimeter - - 0.938 Inch | 23.825 Millimeter - - -
45284-32 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - 1.219 Inch | 30.963 Millimeter - - -

 

@@@@@@@@
dDeTBCar
45284/4522050,8 mm104,775 mm - 30,162 mm30,958 mm142 kN8,1 mm -
45284/4522050.800 mm104.775 mm - 30.162 mm30.958 mm131000 kN7.9 mm -
45284/4522150,8 mm104,775 mm - 30,162 mm30,958 mm23,812 mm - 0,8 mm
45284/4522150,8 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45285/4522150,8 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45289/4522157,15 mm104,775 mm0.3330,162 mm30,958 mm130 kN21,9 mm -
45290/4522157,15 mm - - 30,162 mm30,958 mm126 kN22,2 mm -
45290/4522157.150 mm104.775 mm - 30.162 mm30.958 mm131000 kN8.0 mm -
452210 Inch | 0 Millimeter4.125 Inch | 104.775 Millimeter - - 0.938 Inch | 23.825 Millimeter - - -
45284-32 Inch | 50.8 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - 1.219 Inch | 30.963 Millimeter - - -
Todos os Produtos Contate agora