Detalhes do produto

KOYO 2693X/2631 Rolamentos de rolos gravados

Marca KOYO
Número modelo 2693X/2631
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

d363 mm
U39,1 mm
d40 mm
UNSPSC.31171501
URL do fabricantehttp://www.ina.com
CategoriaFlange Block
Classificação de carga dinâmica de base (C)44,5 kN
Z115 mm
Peso3,4 Kg
SelosDouble Land Riding R

SIGMA Rolamentos simples Serviço de fabrico.Obter o SEU preço livre, instantâneo, revisão do Projeto


 

@@@@@@@@
aDCBTdREw
1726310 B-2RS1/VP274 - 110 mm - 27 mm - 50 mm - -
RS263116 - 3115,7 kN16 mm - 26 - 31 mm
LM263149D/LM263110/LM263110D - 457,2 mm - - 252,412 mm355,6 mm - -
2684/2631-B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 22,225 mm1,5 mm -
2687/263113,9 mm66,421 mm67 kN25,433 mm23,812 mm25,4 mm - -
2688/26319,4 mm66,421 mm19,05 mm25,433 mm23,812 mm26,988 mm - -
2688/2631-B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 26,987 mm1,5 mm -
2690/263113,9 mm66,421 mm67 kN25,433 mm23,812 mm29,367 mm - -
2690/2631B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 29,367 mm3,6 mm -
2693X/263113,9 mm - 67 kN25,433 mm23,812 mm19.05 mm - -

 

@@@@@@@@
aDCBTdREw
1726310 B-2RS1/VP274 - 110 mm - 27 mm - 50 mm - -
RS263116 - 3115,7 kN16 mm - 26 - 31 mm
LM263149D/LM263110/LM263110D - 457,2 mm - - 252,412 mm355,6 mm - -
2684/2631-B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 22,225 mm1,5 mm -
2687/263113,9 mm66,421 mm67 kN25,433 mm23,812 mm25,4 mm - -
2688/26319,4 mm66,421 mm19,05 mm25,433 mm23,812 mm26,988 mm - -
2688/2631-B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 26,987 mm1,5 mm -
2690/263113,9 mm66,421 mm67 kN25,433 mm23,812 mm29,367 mm - -
2690/2631B - 66,421 mm19,05 mm25,433 mm - 29,367 mm3,6 mm -
2693X/263113,9 mm - 67 kN25,433 mm23,812 mm19.05 mm - -
Todos os Produtos Contate agora