Detalhes do produto

KOYO 46150/46368 Rolamentos de rolos gravados

Marca KOYO
Número modelo 46150/46368
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Apply toPaverDrving TypeHydraulicUsageOil
Warranty12 MonthsTrademarkPinxinTransport PackageStandard Export Package
SpecificationA6vm107OriginChinaHS Code8412291000
Classificação básica de carga estática C025.5 kN
d25 mm
Diâmetro chato (mm)25
r1,2 - min.1 mm
Tamanho (mm)25x52x24
Classificação de base dinâmica Da carga - C14.7 kN
D52 mm
B25 mm
Cargas radiais máximas estáticas - Fr21.6 kN
Largura (mm)24

OnlineKOYO 46150/46368 Rolamentos de rolos gravadosExpert.More Choices.


 

@@@@@@@@
deDCBTada
46150/4636838,1 mm - - 105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm49 mm
46151/4636838,1 mm - - 105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm54 mm
46162/4636841,275 mm0.493,662 mm110 kN31,75 mm31,75 mm24 mm52 mm
46162/4636841,275 mm - 93,662 mm105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm -
46162/4636841,275 mm - 93,662 mm26,195 mm31,75 mm31,75 mm7,9 mm -
46175/4636844,45 mm - 93,662 mm105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm -
46176/4636844,45 mm - 93,662 mm120 kN31,75 mm31,75 mm7,8 mm -
46368340 mm0.35580 mm2540 kN - 190 mm - -
4T-46162/4636841,275 mm0.4 93,662 mm104 kN31,75 mm31,75 mm7,1 mm52 mm
461501.5 in - - - - - - -

 

@@@@@@@@
deDCBTada
46150/4636838,1 mm - - 105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm49 mm
46151/4636838,1 mm - - 105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm54 mm
46162/4636841,275 mm0.493,662 mm110 kN31,75 mm31,75 mm24 mm52 mm
46162/4636841,275 mm - 93,662 mm105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm -
46162/4636841,275 mm - 93,662 mm26,195 mm31,75 mm31,75 mm7,9 mm -
46175/4636844,45 mm - 93,662 mm105 kN31,75 mm31,75 mm24 mm -
46176/4636844,45 mm - 93,662 mm120 kN31,75 mm31,75 mm7,8 mm -
46368340 mm0.35580 mm2540 kN - 190 mm - -
4T-46162/4636841,275 mm0.4 93,662 mm104 kN31,75 mm31,75 mm7,1 mm52 mm
461501.5 in - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora