Detalhes do produto

55 mm x 90 mm x 55 mm KOYO DU5590-5LFT Rolamentos de rolos gravados

Marca KOYO
Número modelo DU5590-5LFT
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Velocidade Limite4000 r/min
Limite de carga de Fadiga (Pu)0,98
N118 mm
Tipo de furo:Round
UNSPSC.31171511
Texto de palavra-chavePillow Block
Quantidade mínima de ComprasN/A
Diâmetro do furo:50 mm
45 °
URL do fabricantehttp://www.skf.com

KOYO DU5590-5LFT Rolamentos de rolos gravadosEM Stock @Ready to Ship Now!


 

@@@@@@@@
DBCRradT
25590/2283,058 mm - - - - - 45,618 mm -
25590/2552082,931 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm0,8 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552183,058 mm25,4 mm19,05 mm - - 6,4 mm45,618 mm23,812 mm
25590/2552183,058 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm3,3 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/25521B83,058 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm - - 45,618 mm -
25590/2552685 mm25,4 mm76 kN - - - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552685 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm2,3 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552785 mm25,4 mm22,225 mm3,5 mm2,3 mm - 45,618 mm26,988 mm
25590/2552892,075 mm25,4 mm19,05 mm3,5 mm0,8 mm - 45,618 mm23,812 mm
DU5590-5LFT90 mm55 mm55 mm - - - 55 mm -

 

@@@@@@@@
DBCRradT
25590/2283,058 mm - - - - - 45,618 mm -
25590/2552082,931 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm0,8 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552183,058 mm25,4 mm19,05 mm - - 6,4 mm45,618 mm23,812 mm
25590/2552183,058 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm3,3 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/25521B83,058 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm - - 45,618 mm -
25590/2552685 mm25,4 mm76 kN - - - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552685 mm25,4 mm19,05 mm3,6 mm2,3 mm - 45,618 mm23,812 mm
25590/2552785 mm25,4 mm22,225 mm3,5 mm2,3 mm - 45,618 mm26,988 mm
25590/2552892,075 mm25,4 mm19,05 mm3,5 mm0,8 mm - 45,618 mm23,812 mm
DU5590-5LFT90 mm55 mm55 mm - - - 55 mm -
Todos os Produtos Contate agora