Detalhes do produto

90012 K399069 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos

Número modelo 90012 K399069
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

B10 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)6,8 kN
MarcaKOYO
D32 mm
Tamanho (mm)12x32x10
C10 mm
Velocidade de lubrificação20 000 r/min
d12 mm
Largura (mm)10
da max16,5 mm

90012 K399069 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Especificações


 

Intercambio 90012 K399069 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Guia
DdEANNounUNSPSCWeightEnd PlayInventory
LL778149-9001227 Inch | 685.8 Millimeter23 Inch | 584.2 Millimeter0053893687797Bearing3117151627.674 - 0.0
LM778549DW-90012 - - 0053893144467 - - 466.46 - 0.0
EE821096D-9001216.5 Inch | 419.1 Millimeter9.5 Inch | 241.3 Millimeter0053893026756Bearing31171516101.520.0240.0
HH926744-9001211 Inch | 279.4 Millimeter4.5 Inch | 114.3 Millimeter0053893712048Bearing3117151651.0730.0080.0
HM127446-900128.188 Inch | 207.975 Millimeter5.187 Inch | 131.75 Millimeter0053893484525Bearing3117151621.4990.023 to 0.0290.0
HM120848-900126.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893477695Bearing3117151611.840.021 to 0.0270.0
LM446349-9001212.25 Inch | 311.15 Millimeter9.25 Inch | 234.95 Millimeter0053893619569Bearing3117151619.8910.0160.0
08118-900122.313 Inch | 58.75 Millimeter1.188 Inch | 30.175 Millimeter - Bearing311715160.38 - 0.0
M260149DW-90012 - - - - - 134.502 - 0.0
LM29749-900122.563 Inch | 65.1 Millimeter1.5 Inch | 38.1 Millimeter - Bearing311715160.4910.0050.0
Todos os Produtos Contate agora