Detalhes do produto

HM129848 - 90011 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM

Número modelo HM129848 - 90011
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro externo (mm)670
Largura (mm)100
Peso101 Kg
D670 mm
Velocidade de lubrificação860 r/min
Classificação básica Da carga estática (C0)4500 kN
Fw546 mm
d500 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)1940 kN
Bearing numberNU29/500

HM129848 - 90011 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM Especificações


 

Intercambio HM129848 - 90011 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM Guia
DdTCRrEANNoun
HM129848/HM129814XD220,662 mm144,45 mm155,839 mm163,51 mm1,5 mm1 mm - -
HM129848-902788.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893814001Bearing
HM129848-900138.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893829098Bearing
HM129848-901768.656 Inch | 219.862 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893489254Bearing
HM129848-902488.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893489575Bearing
HM129848-902708.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893489704Bearing
HM129848-901568.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893489179Bearing
HM129848-903238.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893931647Bearing
HM129848-900118.688 Inch | 220.675 Millimeter5.687 Inch | 144.45 Millimeter - - - - 0053893847498Bearing
HM129848-900118.6875 in5.6870 in - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora